Prize Bond Draw Schedule 2013

The complete prize bond draw schedule for 2013. Draws are held quarterly for most denominations. Dates confirmed by National Savings are shown as scheduled; the rest are projected from previous years and may change.

Upcoming Prize Bond Draws
Rs. 200 Prize Bond Draw
15 September 2026
(Muzaffarabad)
DRAW NO. 107
Today
1st Prize of Rs. 750,000/-
Rs. 200 Prize Bond List 2026 Muzaffarabad
Rs. 750 Prize Bond Draw
15 October 2026
(Rawalpindi)
DRAW NO. 108
30 days to go
1st Prize of Rs. 1,500,000/-
Rs. 750 Prize Bond List 2026 Rawalpindi
Rs. 100 Prize Bond Draw
16 November 2026
(Faisalabad)
DRAW NO. 56
62 days to go
1st Prize of Rs. 700,000/-
Rs. 100 Prize Bond List 2026 Faisalabad
Rs. 1500 Prize Bond Draw
16 November 2026
(Hyderabad)
DRAW NO. 108
62 days to go
1st Prize of Rs. 3,000,000/-
Rs. 1500 Prize Bond List 2026 Hyderabad
Rs. 25000 Premium Prize Bond Draw
10 December 2026
(Karachi)
DRAW NO. 24
86 days to go
1st Prize of Rs. 30,000,000/-
Rs. 25000 Premium Prize Bond List 2026 Karachi
Rs. 40000 Premium Prize Bond Draw
10 December 2026
(Lahore)
DRAW NO. 39
86 days to go
1st Prize of Rs. 80,000,000/-
Rs. 40000 Premium Prize Bond List 2026 Lahore
Prize Bond Draw Schedule 2013
Sr.Prize BondDraw Date and CityAction
1Rs. 15000 (Draw No. 53) 02 January 2013 (Multan)View Complete List
2Rs. 750 (Draw No. 53) 15 January 2013 (Peshawar)View Complete List
3Rs. 7500 (Draw No. 53) 01 February 2013 (Lahore)View Complete List
4Rs. 25000 (Draw No. 4) 01 February 2013 (Faisalabad)View Complete List
5Rs. 100 (Draw No. 1) 15 February 2013 (Karachi)View Complete List
6Rs. 1500 (Draw No. 53) 15 February 2013 (Quetta)View Complete List
7Rs. 40000 (Draw No. 53) 01 March 2013 (Hyderabad)View Complete List
8Rs. 200 (Draw No. 53) 15 March 2013 (Faisalabad)View Complete List
9Rs. 15000 (Draw No. 54) 01 April 2013 (Peshawar)View Complete List
10Rs. 750 (Draw No. 54) 15 April 2013 (Multan)View Complete List
11Rs. 7500 (Draw No. 54) 02 May 2013 (Muzaffarabad)View Complete List
12Rs. 25000 (Draw No. 5) 02 May 2013 (Karachi)View Complete List
13Rs. 100 (Draw No. 2) 15 May 2013 (Rawalpindi)View Complete List
14Rs. 1500 (Draw No. 54) 15 May 2013 (Hyderabad)View Complete List
15Rs. 40000 (Draw No. 54) 03 June 2013 (Lahore)View Complete List
16Rs. 200 (Draw No. 54) 17 June 2013 (Quetta)View Complete List
17Rs. 15000 (Draw No. 55) 02 July 2013 (Muzaffarabad)View Complete List
18Rs. 750 (Draw No. 55) 15 July 2013 (Rawalpindi)View Complete List
19Rs. 7500 (Draw No. 55) 01 August 2013 (Karachi)View Complete List
20Rs. 25000 (Draw No. 6) 01 August 2013 (Multan)View Complete List
21Rs. 100 (Draw No. 3) 15 August 2013 (Faisalabad)View Complete List
22Rs. 1500 (Draw No. 55) 15 August 2013 (Peshawar)View Complete List
23Rs. 40000 (Draw No. 55) 02 September 2013 (Multan)View Complete List
24Rs. 200 (Draw No. 55) 16 September 2013 (Hyderabad)View Complete List
25Rs. 15000 (Draw No. 56) 01 October 2013 (Rawalpindi)View Complete List
26Rs. 750 (Draw No. 56) 21 October 2013 (Karachi)View Complete List
27Rs. 7500 (Draw No. 56) 01 November 2013 (Multan)View Complete List
28Rs. 25000 (Draw No. 7) 01 November 2013 (Muzaffarabad)View Complete List
29Rs. 100 (Draw No. 4) 18 November 2013 (Lahore)View Complete List
30Rs. 1500 (Draw No. 56) 18 November 2013 (Rawalpindi)View Complete List
31Rs. 40000 (Draw No. 56) 02 December 2013 (Faisalabad)View Complete List
32Rs. 200 (Draw No. 56) 16 December 2013 (Lahore)View Complete List
More Prize Bond Information